Наружное оборудование
Оборудование салона
Комфорт и удобство
Безопасность
Сиденья
Место водителя
Багажное отделение
Аудиоаппаратура и развлекательные системы
Дополнительные опции
Наружное оборудование
Оборудование салона
Комфорт и удобство
Безопасность
Техническое оснащение
Сиденья
Место водителя
Багажное отделение
Аудиоаппаратура и развлекательные системы
Дополнительные опции
Наружное оборудование
Оборудование салона
Комфорт и удобство
Безопасность
Техническое оснащение
Сиденья
Место водителя
Багажное отделение
Аудиоаппаратура и развлекательные системы
Дополнительные опции
Наружное оборудование
Оборудование салона
Комфорт и удобство
Безопасность
Техническое оснащение
Сиденья
Место водителя
Багажное отделение
Аудиоаппаратура и развлекательные системы
Дополнительные опции
Наружное оборудование
Оборудование салона
Комфорт и удобство
Безопасность
Техническое оснащение
Сиденья
Место водителя
Багажное отделение
Аудиоаппаратура и развлекательные системы
Дополнительные опции
Наружное оборудование
Оборудование салона
Комфорт и удобство
Безопасность
Техническое оснащение
Сиденья
Место водителя
Багажное отделение
Аудиоаппаратура и развлекательные системы
Дополнительные опции
Наружное оборудование
Оборудование салона
Комфорт и удобство
Безопасность
Техническое оснащение
Сиденья
Место водителя
Багажное отделение
Аудиоаппаратура и развлекательные системы
Дополнительные опции
Наружное оборудование
Оборудование салона
Комфорт и удобство
Безопасность
Техническое оснащение
Сиденья
Место водителя
Багажное отделение
Аудиоаппаратура и развлекательные системы
Дополнительные опции
Наружное оборудование
Оборудование салона
Комфорт и удобство
Безопасность
Техническое оснащение
Сиденья
Место водителя
Багажное отделение
Аудиоаппаратура и развлекательные системы
Дополнительные опции
Наружное оборудование
Оборудование салона
Комфорт и удобство
Безопасность
Техническое оснащение
Сиденья
Место водителя
Багажное отделение
Аудиоаппаратура и развлекательные системы
Дополнительные опции
Новый автомобиль — не роскошь, а доступное приобретение — в автосалоне «Car-SO»! Мы предлагаем максимально выгодные условия покупки авто и дарим ценные и исключительно полезные подарки: зимнюю резину, сигнализацию, противоугонное устройство, парктроник, мультимедийный комплекс с навигацией, полис КАСКО.
Перед тем, как отправиться к нам, забронируйте понравившуюся модель на нашем сайте, и тогда она 100% будет в наличии к вашему приезду.
* Санкт-Петербург — Компенсация проезда. Дополнительная скидка 12 000₽Параметры | |||||
---|---|---|---|---|---|
Параметры | 2.0 CVT 2WD | 2.0 CVT 4WD | 2.4 CVT 4WD | 3.0 6АТ 4WD | |
Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | |
Объём двигателя: | 1998 | 1998 | 2360 | 2998 | |
Мощность: | 146 л.с | 146 л.с | 167 л.с | 227 л.с | |
Разгон до 100км/час: | 11.4 с | 12.0 с | 10.5 с | 8.7 с | |
Максимальная скорость: | 193 км/ч | 188 км/ч | 198 км/ч | 205 км/ч | |
Расход в городском цикле: | 9.7/100км | 9.8/100км | 10.0/100км | 12.2/100км | |
Расход в загородном цикле: | 6.2/100км | 6.6/100км | 6.5/100км | 7.0/100км | |
Расход в смешанном цикле: | 7.5/100км | 7.7/100км | 7.8/100км | 8.9/100км | |
Объем топливного бака: | 63 л | 60 л | 60 л | 60 л | |
Длина: | 4695 мм | 4695 мм | 4695 мм | 4695 мм | |
Ширина: | 1810 мм | 1810 мм | 1810 мм | 1810 мм | |
Высота: | 1703 мм | 1703 мм | 1703 мм | 1703 мм | |
Колёсная база: | 2670 мм | 2670 мм | 2670 мм | 2670 мм | |
Клиренс: | 215 мм | 215 мм | 215 мм | 215 мм | |
Масса: | 1505 кг | 1570 кг | 1585 кг | 1585 кг | |
Объём багажника: | 591 л | 591 л | 477 л | 477 л | |
Трансмиссия: | Вариатор | Вариатор | Вариатор | Автоматическая | |
Привод: | Передний | Полный | Полный | Полный | |
Передняя подвеска: | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson | Стойка МакФерсон со стабилизатором поперечной устойчивости | |
Задняя подвеска: | Независимая - многорычажная | Независимая - многорычажная | Независимая - многорычажная | Многорычажная со стабилизатором поперечной устойчивости | |
Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | |
Задние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Опция | Inform | Invite | Intense Plus | Instyle | Ultimate | Ultimate Beige | GT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Неокрашенные зеркала заднего вида черного цвета | + | - | - | - | - | - | - |
Неокрашенные наружные ручки дверей черного цвета | + | - | - | - | - | - | - |
Задний спойлер | + | + | + | + | + | + | + |
Задние светодиодные фонари | + | + | + | + | + | + | + |
Задний противотуманный фонарь | + | + | + | + | + | + | + |
Стальные колесные диски 16" | + | - | - | - | - | - | - |
Полноразмерное стальное запасное колесо | + | - | - | - | - | - | - |
Задние брызговики | + | + | + | + | + | + | + |
Боковые зеркала заднего вида с электроприводом | + | - | - | - | - | - | + |
Галогеновые фары со встроенными LED дневными ходовыми огнями | + | + | + | + | - | - | - |
Бортовой компьютер | + | + | + | + | + | + | + |
Передние электростеклоподъемники дверей | + | + | + | + | + | + | + |
Задние электростеклоподъемники дверей | + | + | + | + | + | + | + |
Обогрев заднего стекла | + | + | + | + | + | + | + |
Передняя приборная панель из мягкого пластика | + | + | + | + | + | + | + |
Перчаточный ящик с освещением | + | + | + | + | + | + | + |
Дистанционное управление лючком топливного бака | + | + | + | + | + | + | + |
Лампа освещения салона для водителя и переднего пассажира | + | + | + | + | + | + | - |
Лампа освещения салона для задних пассажиров | + | + | + | + | + | + | + |
Пепельница | + | + | + | + | + | + | + |
Прикуриватель | + | + | + | + | + | + | + |
Розетка электропитания 12B | + | + | + | + | + | + | + |
Солнцезащитные козырьки водителя и переднего пассажира с зеркалами и подсветкой | + | + | + | + | + | + | + |
Воздуховоды подвода теплого воздуха к ногам задних пассажиров | + | + | + | + | + | + | + |
Воздушный фильтр салона | + | + | + | + | + | + | + |
Датчик света | + | + | + | + | + | + | + |
Датчик дождя | + | + | + | + | + | + | + |
Место для подстаканников в заднем подлокотнике | + | + | + | + | + | + | + |
Карманы в дверях водителя и переднего пассажира, два подстаканника на передней консоли | + | + | + | + | + | + | + |
Климат-контроль | + | + | - | - | - | - | - |
Площадка для отдыха левой ноги водителя | + | + | + | + | + | + | + |
Ветровое стекло с электроподогревом | + | + | + | + | + | + | + |
Потолочный бокс для хранения очков | + | + | + | + | + | + | + |
Безопасный кузов RISE (Reinforced Impact Safety Evolution) | + | + | + | + | + | + | + |
Автоматическая система разблокировки дверей при аварии | + | + | + | + | + | + | + |
Боковые брусья безопасности в дверях | + | + | + | + | + | + | + |
ABS — Антиблокировочная система тормозов | + | + | + | + | + | + | - |
EBD — Электронная система распределения тормозных усилий | + | + | + | + | + | + | - |
Кнопка отключения передней пассажирской подушки безопасности | + | + | + | + | + | + | + |
Передние трехточечные ремни безопасности с преднатяжителями, ограничителями усилия и регулировкой по высоте | + | + | + | + | + | + | + |
Три задних трехточечных ремня безопасности с инерционными катушками | + | + | + | + | + | + | - |
Крепления ISO-FIX для детских сидений | + | + | + | + | + | + | - |
Блокировка замков задних дверей от открывания изнутри ("детский замок") | + | + | + | + | + | + | + |
Центральный замок | + | + | + | + | + | + | + |
Система дистанционного управления замками дверей с двумя передатчиками | + | + | + | + | + | + | - |
Электронный иммобилайзер | + | + | + | + | + | + | + |
Фронтальные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира | + | + | + | + | + | + | + |
Система оповещения экстренных служб «ЭРА-ГЛОНАСС» | + | + | + | + | + | + | - |
Отделка салона тканью | + | + | + | - | - | - | - |
Задние сиденья со складываемыми в отношении 60:40 спинками | + | + | + | + | + | + | - |
Регулировка водительского сиденья по высоте | + | + | + | + | + | + | + |
Подлокотник для водителя и переднего пассажира | + | + | + | + | + | + | + |
Подлокотник для задних пассажиров | + | + | + | + | + | + | + |
Регулировка задних сидений по углу наклона | + | + | + | + | + | + | + |
Регулируемая по высоте рулевая колонка | + | + | + | + | + | + | + |
Регулируемая по вылету рулевая колонка | + | + | + | + | + | + | + |
Зуммер и контрольная лампа предупреждения о непристегнутых ремнях безопасности водителя и переднего пассажира | + | + | + | + | + | + | + |
Зуммер предупреждения об оставленном включенном освещении | + | + | + | + | + | + | + |
Замок зажигания с подсветкой | + | + | - | - | - | - | - |
Внутренняя ручка багажника | + | + | + | + | + | + | + |
Крючки в багажном отделении | + | + | + | + | + | + | + |
Лампа подсветки багажника | + | + | + | + | + | + | + |
6 динамиков | + | + | + | + | + | + | + |
AM/FM-тюнер, CD/MP3-плейер | + | + | - | - | - | - | - |
USB-разъем для подключения внешних устройств | + | + | + | + | + | + | - |
Доплата за цвет — 22 000 ₽ | + | + | + | + | + | + | - |
Зеркала заднего вида в цвет кузова | - | + | + | + | + | + | + |
Боковые зеркала заднего вида с электроприводом и обогревом | - | + | + | + | + | + | - |
Окрашенные в цвет кузова наружные ручки дверей | - | + | + | + | - | - | - |
Интегрированные лампы сигнала поворотов в зеркала заднего вида | - | + | + | + | + | + | + |
Стальные колесные диски 16" (для 2WD) | - | + | - | - | - | - | - |
Легкосплавные колесные диски 16" (для 4WD) | - | + | - | - | - | - | - |
Полноразмерное стальное запасное колесо (для 2WD) | - | + | - | - | - | - | - |
Полноразмерное легкосплавное запасное колесо (для 4WD) | - | + | - | - | - | - | - |
ASTC — Динамическая система курсовой устойчивости и противобуксовочная система (для 4WD) | - | + | + | - | - | - | - |
Brake Assist — Система помощи при экстренном торможении (для 4WD) | - | + | + | - | - | - | - |
Hill Start Assist (HSA) — Система помощи при подъеме (для 4WD) | - | + | + | - | - | - | - |
Система полного привода (All-Wheel Control) (для 4WD) | - | + | + | - | - | - | - |
Электронный стояночный тормоз (EPB) с функцией удержания при остановке (Autohold) (для 4WD) | - | + | + | - | - | - | - |
Подогрев передних сидений | - | + | + | + | + | + | + |
Кнопки управления аудиосистемой на рулевом колесе | - | + | + | + | + | + | + |
Круиз-контроль с кнопками управления на рулевом колесе | - | + | + | + | + | + | + |
Кожаная отделка руля | - | + | + | + | + | + | + |
Обшитый кожей рычаг переключения передач | - | + | + | + | + | + | + |
Высококонтрастный цветной информационный дисплей на приборном щитке | - | + | + | + | + | + | + |
Подогрев рулевого колеса | - | + | + | + | + | + | + |
Электропривод складывания боковых зеркал заднего вида | - | - | + | + | + | + | + |
Передние противотуманные фары | - | - | + | + | - | - | - |
Легкосплавные колесные диски 18" | - | - | + | + | + | + | + |
Полноразмерное легкосплавное запасное колесо | - | - | + | + | + | + | + |
Рейлинги на крыше | - | - | + | + | + | + | + |
Тонированные стекла (заднее и задние боковые) | - | - | + | + | + | + | + |
Хромированные внутренние ручки дверей | - | - | + | + | + | + | + |
Keyless Operation System (KOS) — Система дистанционного доступа в автомобиль и запуска двигателя кнопкой без ключа | - | - | + | + | + | + | - |
Камера заднего вида | - | - | + | + | + | + | + |
Двухзонный климат-контроль | - | - | + | + | + | + | + |
Боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира | - | - | + | + | + | + | + |
Боковые шторки безопасности для первого и второго ряда сидений | - | - | + | + | + | + | + |
Подушка безопасности для коленей водителя | - | - | + | + | + | + | + |
7 подушек безопасности | - | - | + | + | + | + | + |
Шторка багажного отделения | - | - | + | + | + | + | + |
Ящик багажного отделения | - | - | + | + | + | + | + |
Мультимедийная система Mitsubishi Connect c интеграцией смартфона | - | - | + | + | + | + | + |
USB-разъем для задних пассажиров (для подзарядки) | - | - | + | + | + | + | - |
Система HandsFree Bluetooth с кнопками управления на руле | - | - | + | + | + | + | + |
ASTC — Динамическая система курсовой устойчивости и противобуксовочная система | - | - | - | + | + | + | - |
Brake Assist — Система помощи при экстренном торможении | - | - | - | + | + | + | - |
Hill Start Assist (HSA) — Система помощи при подъеме | - | - | - | + | + | + | - |
Система полного привода (All-Wheel Control) | - | - | - | + | + | + | - |
Электронный стояночный тормоз (EPB) с функцией удержания при остановке (Autohold) | - | - | - | + | + | + | + |
Комбинированная отделка салона натуральной и синтетической кожей | - | - | - | + | + | - | + |
Электропривод водительского сиденья | - | - | - | + | + | + | - |
Подрулевые переключатели коробки передач (для 2.4) | - | - | - | + | - | - | - |
Хромированные наружные ручки дверей | - | - | - | - | + | + | + |
Омыватели фар | - | - | - | - | + | + | + |
Светодиодные передние противотуманные фары LED | - | - | - | - | + | + | + |
LED фары ближнего и дальнего света со встроенными LED дневными ходовыми огнями | - | - | - | - | + | + | - |
Автозатемняющееся зеркало заднего вида | - | - | - | - | + | + | + |
BSW — Индикатор мониторинга "слепых" зон в боковых зеркалах | - | - | - | - | + | + | - |
UMS — Система предотвращения столкновений при парковке | - | - | - | - | + | + | - |
Камера кругового обзора | - | - | - | - | + | + | + |
Датчики парковки | - | - | - | - | + | + | + |
RCTA — Система предупреждения об опасности наезда сзади | - | - | - | - | + | + | - |
Подрулевые переключатели коробки передач | - | - | - | - | + | + | + |
Электропривод двери багажника | - | - | - | - | + | + | + |
Кузов белого цвета | - | - | - | - | - | + | - |
Комбинированная отделка салона натуральной и синтетической кожей бежевого цвета | - | - | - | - | - | + | - |
- | - | - | - | - | + | - | |
Хромированная подоконная линия | - | - | - | - | - | - | + |
Светодиодные LED фары ближнего света со встроенными LED дневными ходовыми огнями | - | - | - | - | - | - | + |
Лампа освещения салона для водителя и переднего пассажира. | - | - | - | - | - | - | + |
Keyless Operation System (KOS) - cистема дистанционного доступа в автомобиль и запуска двигателя кнопкой без ключа | - | - | - | - | - | - | + |
ASTC (динамическая система курсовой устойчивости и противобуксовочная система) | - | - | - | - | - | - | + |
ABS - антиблокировочная система тормозов | - | - | - | - | - | - | + |
EBD - электронная система распределения тормозных усилий | - | - | - | - | - | - | + |
Brake Assist - система помощи при экстренном торможении | - | - | - | - | - | - | + |
Hill Start Assist (HSA) - Система помощи при подъеме | - | - | - | - | - | - | + |
Три задних 3-точечных ремня безопасности с инерционными катушками | - | - | - | - | - | - | + |
Kрепления ISO-FIX для детских сидений | - | - | - | - | - | - | + |
Cистема дистанционного управления замками дверей с двумя передатчиками | - | - | - | - | - | - | + |
BSW - индикатор мониторинга "слепых" зон в боковых зеркалах | - | - | - | - | - | - | + |
FCM – Система смягчения последствий лобового столкновения | - | - | - | - | - | - | + |
UMS - система предотвращения столкновений при парковке | - | - | - | - | - | - | + |
LDW - индикатор пересечения дорожной разметки | - | - | - | - | - | - | + |
RCTA - система предупреждения об опасности наезда сзади | - | - | - | - | - | - | + |
Система оповещения экстренных служб "Эра Глонасс" | - | - | - | - | - | - | + |
Система полного привода ( Super All-Wheel Control) | - | - | - | - | - | - | + |
Электропривод водительского сидения | - | - | - | - | - | - | + |
Задние сиденья со складываемыми в отношении 60:40 | - | - | - | - | - | - | + |
ACC - адаптивный круиз контроль | - | - | - | - | - | - | + |
USB разъем для подключения внешних устройств | - | - | - | - | - | - | + |
Доплата за цвет (кроме цвета белый перламутр) — 19 000 ₽ | - | - | - | - | - | - | + |
Доплата за цвет белый перламутр — 22 000 ₽ | - | - | - | - | - | - | + |
К автосалону у меня никаких претензий нет. Покупал здесь автомобиль и себе и брал в кредит авто для жены. Выбор непло...