Интерьер
Экстерьер
Комфорт
Безопасность
Пакет "Теплые опции"
Интерьер
Экстерьер
Комфорт
Безопасность
Пакет "Теплые опции"
Экстерьер
Интерьер
Комфорт
Пакет "Теплые опции"
Мультимедиа
Безопасность
Пакет Black Edition
Интерьер
Экстерьер
Комфорт
Безопасность
Пакет "Теплые опции"
Интерьер
Экстерьер
Комфорт
Безопасность
Пакет "Теплые опции"
Экстерьер
Интерьер
Комфорт
Пакет "Теплые опции"
Мультимедиа
Безопасность
Пакет Black Edition
Экстерьер
Интерьер
Комфорт
Безопасность
Пакет "Теплые опции"
Пакет Black Edition
Экстерьер
Интерьер
Комфорт
Пакет "Теплые опции"
Мультимедиа
Безопасность
Пакет Black Edition
Экстерьер
Интерьер
Комфорт
Безопасность
Пакет "Теплые опции"
Пакет Black Edition
Интерьер
Экстерьер
Комфорт
Безопасность
Пакет "Теплые опции"
Пакет GT-Line
Интерьер
Экстерьер
Комфорт
Безопасность
Пакет "Теплые опции"
Пакет Black Edition
Новый автомобиль — не роскошь, а доступное приобретение — в автосалоне «Car-SO»! Мы предлагаем максимально выгодные условия покупки авто и дарим ценные и исключительно полезные подарки: зимнюю резину, сигнализацию, противоугонное устройство, парктроник, мультимедийный комплекс с навигацией, полис КАСКО.
Перед тем, как отправиться к нам, забронируйте понравившуюся модель на нашем сайте, и тогда она 100% будет в наличии к вашему приезду.
* Санкт-Петербург — Компенсация проезда. Дополнительная скидка 12 000₽Параметры | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Параметры | 2.0 6MT (150 л.с.) 2WD | 2.0 6AT (150 л.с.) 2WD | 2.0 6MT (150 л.с.) 4WD | 2.0 6AT (150 л.с.) 4WD | 2.0 CRDi 6AT (185 л.с.) 4WD | 2.4 6AT (150 л.с.) 4WD | |
Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Дизельный | Бензиновый | |
Объём двигателя: | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 2359 | |
Мощность: | 150 л.с | 150 л.с | 150 л.с | 150 л.с | 185 л.с | 184 л.с | |
Разгон до 100км/час: | 10.5 с | 11.1 с | 11.0 с | 11.6 с | 9.0 с | 9.6 с | |
Максимальная скорость: | 207 км/ч | 181 км/ч | 186 км/ч | 180 км/ч | 201 км/ч | 185 км/ч | |
Расход в городском цикле: | 7.0/100км | 10.9/100км | 10.7/100км | 11.2/100км | 7.0/100км | 12.0/100км | |
Расход в загородном цикле: | 5.0/100км | 6.1/100км | 6.3/100км | 6.7/100км | 5.0/100км | 6.6/100км | |
Расход в смешанном цикле: | 6.0/100км | 7.9/100км | 7.9/100км | 8.3/100км | 6.0/100км | 8.6/100км | |
Объем топливного бака: | 62 л | 62 л | 62 л | 62 л | 62 л | 62 л | |
Длина: | 4480 мм | 4485 мм | 4480 мм | 4485 мм | 4480 мм | 4485 мм | |
Ширина: | 1855 мм | 1855 мм | 1855 мм | 1855 мм | 1855 мм | 1855 мм | |
Высота: | 1645 мм | 1645 мм | 1645 мм | 1645 мм | 1645 мм | 1645 мм | |
Колёсная база: | мм | 2670 мм | мм | 2670 мм | мм | 2670 мм | |
Клиренс: | 182 мм | 182 мм | 182 мм | 182 мм | 182 мм | 182 мм | |
Масса: | кг | 1690 кг | кг | 1690 кг | кг | 1690 кг | |
Объём багажника: | 491 л | 491 л | 491 л | 491 л | 491 л | 491 л | |
Трансмиссия: | 6-ступенчатая механическая | 6-ступенчатая автоматическая | 6-ступенчатая механическая | 6-ступенчатая автоматическая | 6-ступенчатая автоматическая | 6-ступенчатая автоматическая | |
Привод: | Передний | Передний | Полный | Полный | Полный | Полный | |
Передняя подвеска: | Стойки МакФерсон | Стойки МакФерсон | Стойки МакФерсон | Стойки МакФерсон | Стойки МакФерсон | Стойки МакФерсон | |
Задняя подвеска: | Многорычажная | Многорычажная | Многорычажная | Многорычажная | Многорычажная | Многорычажная | |
Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | |
Задние тормоза: | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Опция | Comfort | Luxe | Luxe + Black Edition | Prestige Black Edition | GT Line | Premium Black Edition |
---|---|---|---|---|---|---|
Функция складывния задних сидений 60/40 | + | + | - | - | + | + |
Шторка багажного отделения | + | + | - | + | + | + |
Розетки 12V для передних и задних пассажиров | + | + | - | + | + | + |
Рулевое колесо и селектор КПП с отделкой кожей | + | + | - | - | + | + |
Сиденья с отделкой тканью | + | + | + | - | - | - |
Отделка дверных ручек матовым хромом | + | + | + | + | + | + |
Cтеклоочистители "Aero blade" | + | + | - | - | + | + |
Задний спойлер со светодиодным стоп-сигналом | + | + | - | + | + | + |
Легкосплавные диски 17" с шинами 225/60R | + | + | + | + | - | - |
Электропривод складывания зеркал заднего вида и повторители указателя поворота | + | + | + | + | + | + |
Светодиодные дневные ходовые огни | + | + | - | + | + | + |
Противотуманные фары | + | + | + | - | + | - |
Регулировка рулевой колонки по высоте и вылету | + | + | - | + | + | + |
Ключ с дистанционным управлением центральным замком | + | + | - | + | + | + |
Аудиосистема с радио, RDS, USB и AUX входами | + | + | - | - | + | + |
6 динамиков | + | + | - | + | + | + |
Система выбора режима движения Drive Mode Select (для АТ) | + | + | - | - | + | - |
Дефлекторы обдува для задних пассажиров | + | + | - | + | + | + |
Регулировка сиденья водителя по высоте | + | + | - | + | + | + |
Передние и задние электростеклоподъёмники | + | + | - | + | + | + |
Электроусилитель рулевого управления | + | + | - | + | + | + |
Механическая регулировка спинок задних сидений | + | + | - | + | + | + |
Bluetooth для подключения мобильных устройств | + | + | - | + | + | + |
Мультифункциональное рулевое колесо | + | + | - | + | + | + |
Проигрыватель CD | + | - | - | - | - | - |
Раздельный климат-контроль с системой антизапотевания | + | + | - | - | + | + |
Электрорегулировка поясничного подпора сиденья водителя | + | + | + | + | + | + |
Стеклоподъёмник водителя c функцией Auto | + | + | + | + | + | + |
Датчик дождя | + | + | + | + | + | + |
Круиз-контроль | + | + | - | - | + | + |
Фронтальные подушки безопасности | + | + | - | + | + | + |
Передние боковые подушки и шторки безопасности | + | + | - | + | + | + |
Антиблокировочная система тормозов ABS | + | + | - | + | + | + |
Система стабилизации ESC | + | + | - | + | + | + |
Интегрированная система активного управления VSM | + | + | - | + | + | + |
Система стабилизации прицепа TSC | + | + | - | + | + | + |
Помощник при спуске с горы DBC | + | + | - | + | + | + |
Помощник при трогании в гору HAC | + | + | - | + | + | + |
Крепления 2-го ряда для детских сидений ISOFIX | + | + | - | + | + | + |
Система контроля давления в шинах | + | + | - | + | + | + |
Иммобилайзер | + | + | - | + | + | + |
Система экстренной связи «ЭРА-ГЛОНАСС» | + | + | - | - | + | - |
Полноразмерное легкосплавное запасное колесо | + | + | - | - | + | + |
Система управления тягой в поворотах ATCC (для 4WD) | + | + | - | - | - | - |
Индикатор низкого уровня омывающей жидкости | + | + | + | + | + | + |
Подогрев передних и задних сидений | + | + | + | + | + | + |
Подогрев руля | + | + | + | + | + | + |
Подогрев лобового стекла в зоне стоянки стеклоочистителей | + | + | + | + | + | + |
Боковые зеркала с электроприводом и подогревом | + | + | + | + | + | + |
Рейлинги на крыше | - | + | - | + | + | + |
Навигация 7" с радио, MP3, RDS, Apple Carplay и Android Auto (SD-карта в комплекте) | - | + | - | - | - | - |
Отображение дорожной информации в реальном времени | - | + | - | - | + | + |
Камера заднего вида с динамической линией разметки | - | + | + | + | + | + |
Разъём USB 2-го ряда сидений для подзарядки мобильных устройств | - | + | - | - | + | + |
Стеклоподъёмник переднего пассажира c функцией Auto | - | + | + | + | + | + |
Электрохромное зеркало заднего вида | - | + | + | + | + | + |
Датчик света | - | + | + | + | + | + |
Задние датчики парковки | - | + | + | + | + | + |
Светодиодные дневные ход | - | - | + | - | - | - |
Полностью светодиодные фары | - | - | + | + | - | + |
Глубокая тонировка стекол задних дверей и стекла пятой двери | - | - | + | - | + | + |
Рулевое колесо и ручка селектора трансмиссии с отделкой кожей | - | - | + | + | - | - |
Раздельный климат-контроль | - | - | + | + | - | - |
Система бесключевого доступа Smart Key и пуск двигателя кнопкой | - | - | + | + | - | - |
Круиз-контроль с функцией ограничителя скорости | - | - | + | + | - | + |
Подогрев передних сидений | - | - | + | - | - | - |
Мультимедиа с 8" цветным дисплеем, с поддержкой Android Auto и Apple Carplay | - | - | + | + | - | - |
Система управления тягой в поворотах ATCC (только для версии с полным приводом) | - | - | + | + | - | - |
Стальное запасное колесо временного использования | - | - | + | + | - | - |
Чёрные диски | - | - | + | + | - | + |
Чёрная решётка радиатора нового дизайна "Black Edition" | - | - | + | + | - | + |
Затемненные эмблемы "Kia" | - | - | + | + | - | + |
Чёрная эмблема "SPORTAGE", расположенная по центру дверцы багажного отсека | - | - | + | + | - | + |
Чёрные рейлинги | - | - | + | + | - | + |
Чёрные элементы внешней отделки (боковые молдинги и накладки на бамперы) | - | - | + | + | - | + |
Стеклоочистители "Aero blade" | - | - | - | + | - | - |
Светодиодные противотуманные фары | - | - | - | + | + | + |
Задние светодиодные фонари | - | - | - | + | + | + |
Функция складывания задних сидений 60/40 | - | - | - | + | - | - |
Чёрная глянцевая отделка центральной консоли | - | - | - | + | + | + |
Сиденья с комбинированной кожаной отделкой | - | - | - | + | - | - |
Электрический стояночный тормоз EPB c функцией Autohold | - | - | - | + | + | + |
Передние датчики парковки | - | - | - | + | + | + |
Кондиционер | - | - | - | + | - | + |
Система выбора режима движения Drive Mode Select (для | - | - | - | + | - | - |
версий с автоматической трансмиссией) | - | - | - | + | - | - |
Система экстренной связи ЭРА-ГЛОНАСС | - | - | - | + | - | + |
Аудиосистема с радио, RDS и USB входом | - | - | - | + | - | - |
Алюминиевые накладки на пороги | - | - | - | - | + | + |
Сиденья с отделкой кожей | - | - | - | - | + | + |
Приборная панель Supervision с цветным дисплеем 4,2" | - | - | - | - | + | + |
Пакет светодиодного внутреннего освещения | - | - | - | - | + | + |
Биксеноновые адаптивные фары | - | - | - | - | + | - |
Навигация 8" с радио, MP3, RDS, Apple Carplay и Android Auto (SD-карта в комплекте) | - | - | - | - | + | + |
Аудиосистема JBL c внешним усилителем, сабвуфером и 7 динамиками | - | - | - | - | + | + |
Беспроводная зарядка для мобильных устройств | - | - | - | - | + | + |
Электрорегулировки передних сидений: 10 для водителя, 8 для пассажира | - | - | - | - | + | + |
Система бесключевого доступа Smart Key и запуск двигателя кнопкой | - | - | - | - | + | + |
Вентиляция передних сидений | - | - | - | - | + | + |
Интеллектуальная система открывания багажника | - | - | - | - | + | + |
Интеллектуальная система автоматической парковки SPAS | - | - | - | - | + | - |
Система управления тягой в поворотах ATCC | - | - | - | - | + | + |
Легкосплавные диски 19" с шинами 245/45R дизайна "GT-Line" | - | - | - | - | + | - |
Отделка внешних дверных ручек матовым хромом | - | - | - | - | + | - |
Глянцевая чёрная решётка "GT-Line" | - | - | - | - | + | - |
Две выхлопные трубы | - | - | - | - | + | + |
Матовая серебристая линия остекления | - | - | - | - | + | - |
Декоративная защита переднего и заднего бамперов | - | - | - | - | + | - |
Спортивное, усечённое внизу рулевое колесо | - | - | - | - | + | - |
Лепестки переключения передач на руле | - | - | - | - | + | - |
Металлические накладки на педали | - | - | - | - | + | - |
Хромированный молдинг задних фонарей | - | - | - | - | + | - |
Металлический порог багажника | - | - | - | - | + | - |
Чёрно-серая отделка салона "GT-Line" | - | - | - | - | + | - |
Цвет интерьера Чёрный / Чёрно-бежевый | - | - | - | - | - | + |
Легкосплавные диски 19" с шинами 245/45R | - | - | - | - | - | + |
Шины Continental | - | - | - | - | - | + |
Панорамная крыша и люк с электроприводом | - | - | - | - | - | + |
Боковой хромированный молдинг | - | - | - | - | - | + |
Серебристые вставки в переднем и заднем бамперах | - | - | - | - | - | + |
Система выбора режима движения Drive Mode Select (для версий с автоматической трансмиссией) | - | - | - | - | - | + |
Интеллектуальный круиз-контроль, помощник движения в пробке SCC | - | - | - | - | - | + |
Интеллектуальная система автоматической парковки | - | - | - | - | - | + |
Увеличенные передние тормозные диски 17" | - | - | - | - | - | + |
Автоматическая система экстренного торможения FCA | - | - | - | - | - | + |
Система удержания в полосе LKA | - | - | - | - | - | + |
Система контроля слепых зон BCW | - | - | - | - | - | + |
Система помощи при выезде с парковки задним ходом RCTA | - | - | - | - | - | + |
Система распознавания усталости водителя DAW | - | - | - | - | - | + |
Ассистент управления дальним светом HBA | - | - | - | - | - | + |
Рад, что обратился именно в этот автосалон. И обслуживание, и услуги меня полностью устроили. Присмотрел себе Киа Спо...