Интерьер
Экстерьер
Комфорт
Безопасность
Адаптация для России
Интерьер
Экстерьер
Комфорт
Безопасность
Пакет "Теплые опции"
Адаптация для России
Интерьер
Экстерьер
Комфорт
Безопасность
Пакет "Теплые опции"
Адаптация для России
Интерьер
Экстерьер
Комфорт
Безопасность
Пакет "Теплые опции"
Адаптация для России
Интерьер
Экстерьер
Комфорт
Безопасность
Пакет "Теплые опции"
Адаптация для России
Интерьер
Экстерьер
Комфорт
Безопасность
Теплые опции
Пакет "Лига Европы"
Интерьер
Экстерьер
Комфорт
Безопасность
Пакет "Теплые опции"
Адаптация для России
Интерьер
Экстерьер
Комфорт
Безопасность
Пакет "Теплые опции"
Адаптация для России
Интерьер
Экстерьер
Комфорт
Безопасность
Пакет "Теплые опции"
Адаптация для России
Интерьер
Экстерьер
Комфорт
Безопасность
Теплые опции
Пакет "Лига Европы"
Интерьер
Экстерьер
Комфорт
Безопасность
Пакет "Теплые опции"
Адаптация для России
Интерьер
Экстерьер
Комфорт
Безопасность
Пакет "Теплые опции"
Адаптация для России
Новый автомобиль — не роскошь, а доступное приобретение — в автосалоне «Car-SO»! Мы предлагаем максимально выгодные условия покупки авто и дарим ценные и исключительно полезные подарки: зимнюю резину, сигнализацию, противоугонное устройство, парктроник, мультимедийный комплекс с навигацией, полис КАСКО.
Перед тем, как отправиться к нам, забронируйте понравившуюся модель на нашем сайте, и тогда она 100% будет в наличии к вашему приезду.
* Санкт-Петербург — Компенсация проезда. Дополнительная скидка 12 000₽Параметры | |||||
---|---|---|---|---|---|
Параметры | 1.4 MT | 1.4 AT | 1.6 MT | 1.6 AT | |
Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | |
Объём двигателя: | 1396 | 1396 | 1591 | 1591 | |
Мощность: | 100 л.с | 100 л.с | 123 л.с | 123 л.с | |
Разгон до 100км/час: | 12.2 с | 12.9 с | 10.3 с | 11.2 с | |
Максимальная скорость: | 185 км/ч | 183 км/ч | 193 км/ч | 192 км/ч | |
Расход в городском цикле: | 7.2/100км | 8.5/100км | 8.0/100км | 8.9/100км | |
Расход в загородном цикле: | 4.8/100км | 5.1/100км | 4.8/100км | 5.3/100км | |
Расход в смешанном цикле: | 5.7/100км | 6.4/100км | 6.0/100км | 6.6/100км | |
Объем топливного бака: | 50 л | 50 л | 50 л | 50 л | |
Длина: | 4400 мм | 4400 мм | 4400 мм | 4400 мм | |
Ширина: | 1740 мм | 1740 мм | 1740 мм | 1740 мм | |
Высота: | 1470 мм | 1470 мм | 1470 мм | 1470 мм | |
Колёсная база: | 2600 мм | 2600 мм | 2600 мм | 2600 мм | |
Клиренс: | 160 мм | 160 мм | 160 мм | 160 мм | |
Масса: | 1150 кг | 1182 кг | 1160 кг | 1198 кг | |
Объём багажника: | 480 л | 480 л | 480 л | 480 л | |
Трансмиссия: | 6-ступенчатая механическая | 6-ступенчатый автомат | 6-ступенчатая механическая | 6-ступенчатый автомат | |
Привод: | Передний | Передний | Передний | Передний | |
Передняя подвеска: | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson | |
Задняя подвеска: | Полузависимая - торсионная балка | Полузависимая - торсионная балка | Полузависимая - торсионная балка | Полузависимая - торсионная балка | |
Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | |
Задние тормоза: | Барабанные | Барабанные | Барабанные | Барабанные |
Опция | Classic | Classic Audio | Comfort | Luxe | Спец. серия "Лига Европы" | Prestige | Premium |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Задние сиденья со спинками, складывающимися в соотношении 60/40 | + | + | + | + | + | + | + |
Регулировка рулевой колонки по высоте | + | + | + | + | + | + | + |
Сиденья с отделкой тканью | + | + | + | + | + | - | - |
Ручки дверей, окрашенные в цвет кузова | + | + | + | + | + | + | + |
Корпуса зеркал заднего вида, окрашенные в цвет кузова | + | + | + | + | + | + | + |
Зеркала заднего вида с электроприводом и подогревом | + | + | + | + | + | + | + |
Запасное колесо на стальном диске 15" | + | + | + | + | + | + | + |
Стальные диски 15" с декоративными колпаками и шинами 185/65R15 | + | + | + | + | - | - | - |
Дневные ходовые огни (DRL) | + | + | + | - | - | - | - |
Кондиционер | + | + | + | - | + | + | - |
Водительское сиденье с регулировкой по высоте | + | + | + | + | + | + | + |
Тройное срабатывание указателей поворота при однократном нажатии | + | + | + | + | + | + | + |
Передние стеклоподъёмники с электроприводом | + | + | + | + | + | + | + |
Электроусилитель руля | + | + | + | + | + | + | + |
4 динамика | + | + | + | + | + | - | - |
Фронтальные подушки безопасности | + | + | + | + | + | + | + |
Антиблокировочная система тормозов (ABS) | + | + | + | + | + | + | + |
Система курсовой устойчивости (ESC) | + | + | + | + | + | + | + |
Интегрированная система активного управления (VSM) | + | + | + | + | + | + | + |
Система помощи при трогании на подъеме (HAC) | + | + | + | + | + | + | + |
Система предупреждения об экстренном торможении (ESS) | + | + | + | + | + | + | + |
Система контроля давления в шинах | + | + | + | + | + | + | + |
Передние дисковые тормоза | + | + | + | + | + | + | + |
Система экстренной связи «ЭРА-ГЛОНАСС» | + | + | + | + | + | + | + |
Передние и задние брызговики | + | + | + | + | - | + | + |
Воздуховоды к сиденьям 2-го ряда | + | + | + | + | - | + | + |
Аккумулятор увеличенной ёмкости (60 Ач) | + | + | + | + | - | + | + |
Увеличенный дорожный просвет (160 мм) | + | + | + | + | - | + | + |
Обработка кузова и днища автомобиля антикоррозионным покрытием | + | + | + | + | - | + | + |
Увеличенный срок службы ламп передних фар (до 1500 часов) | + | + | + | + | - | + | + |
Увеличенный бачок омывающей жидкости (4,6 л) | + | + | + | + | - | + | + |
Аудиосистема с радио, USB и AUX-входы | - | + | + | + | - | + | - |
Подогрев передних сидений | - | + | + | + | + | + | + |
Рулевое колесо и ручка селектора трансмиссии с отделкой кожей | - | - | + | + | + | + | + |
Задние стеклоподъёмники с электроприводом | - | - | + | + | + | + | + |
Стеклоподъёмник водителя с функцией Auto | - | - | + | + | + | + | + |
Управление аудиосистемой на руле | - | - | + | + | + | + | + |
Регулировка рулевой колонки по вылету | - | - | + | + | + | + | + |
Автоматическое запирание дверей при движении | - | - | + | + | + | + | + |
Ключ с дистанционным управлением центральным замком и багажником | - | - | + | + | + | + | - |
Подогрев рулевого колеса | - | - | + | + | + | + | + |
Светодиодные дневные ходовые огни (LED DRL) | - | - | - | + | + | + | + |
Передние противотуманные фары | - | - | - | + | + | + | + |
Климат-контроль | - | - | - | + | + | + | + |
Легкосплавные диски 15'' с шинами 185/65R15 | - | - | - | - | + | + | - |
Светодиодные задние фонари | - | - | - | - | + | - | + |
Решётка радиатора с отделкой хромом и чёрным глянцем | - | - | - | - | + | + | + |
Аудиосистема с радио, USB и AUX входы | - | - | - | - | + | - | - |
Мультимедийная система с 7'' дисплеем | - | - | - | - | + | + | - |
Поддержка Android Auto и Apple Car Play | - | - | - | - | + | + | + |
Камера заднего вида | - | - | - | - | + | + | + |
Bluetooth для подключения мобильного телефона | - | - | - | - | + | + | + |
Датчик света | - | - | - | - | + | + | + |
Задние дисковые тормоза | - | - | - | - | + | + | + |
Эмблема «Лига Европы» | - | - | - | - | + | - | - |
Комплект ковров «Лига Европы» (4 шт) | - | - | - | - | + | - | - |
Дорожный набор «Лига Европы» | - | - | - | - | + | - | - |
- | - | - | - | + | - | - | |
Сиденья с отделкой тканью Prestige | - | - | - | - | - | + | - |
Сдвигающийся передний подлокотник c боксом и отделкой искусственной кожей | - | - | - | - | - | + | + |
Внутренние дверные ручки с отделкой хромом | - | - | - | - | - | + | + |
Элементы интерьера с отделкой чёрным глянцем | - | - | - | - | - | + | + |
Отделение для очков | - | - | - | - | - | + | + |
Передние фары проекционного типа (линзованные) | - | - | - | - | - | + | + |
Подсветка поворотов | - | - | - | - | - | + | + |
Внешние дверные ручки с отделкой хромом | - | - | - | - | - | + | + |
6 динамиков | - | - | - | - | - | + | + |
Приборная панель Supervision с дисплеем 3.5" | - | - | - | - | - | + | + |
Задние датчики парковки | - | - | - | - | - | + | + |
Боковые подушки и шторки безопасности | - | - | - | - | - | + | + |
5-ый задний подголовник | - | - | - | - | - | + | + |
Подогрев форсунок стеклоомывателя | - | - | - | - | - | + | + |
Электрообогрев лобового стекла | - | - | - | - | - | + | + |
Подогрев задних сидений | - | - | - | - | - | + | + |
Шумоизоляция капота | - | - | - | - | - | + | + |
Сиденья с отделкой искусственной кожей | - | - | - | - | - | - | + |
Легкосплавные диски 16'' с шинами 195/55R16 | - | - | - | - | - | - | + |
Навигационная система с 7'' дисплеем, поддержкой информации о пробках и камерах фиксации | - | - | - | - | - | - | + |
Система интеллектуального открывания багажника | - | - | - | - | - | - | + |
Система бесключевого доступа Smart Key и запуск двигателя кнопкой | - | - | - | - | - | - | + |
Долго выбирал комплектацию приглянувшегося мне KIA RIO. Объехал все автосалоны в городе, но остановился на этом. Усло...
Автосалон прекрасно относится к своим клиентам. Я вообще хотел сначала посмотреть новый Киа Рио и Солярис, чтобы выбр...
Давно хотел купить себе автомобиль и вот наконец-то, моя мечта сбылась. К выбору автомобиля подошел тщательно. Здесь ...
Честно говоря, не думал, что смогу увидеть в автоцентре такое разнообразие авто. Я ехал сюда искать новую машину, пос...