Экстерьер
Интерьер
Комфорт
Безопасность
Мультимедиа
Прочее
Окраска «металлик»
Окраска "перламутр"
Экстерьер
Интерьер
Комфорт
Безопасность
Мультимедиа
Прочее
Окраска «металлик»
Окраска "перламутр"
Экстерьер
Интерьер
Комфорт
Безопасность
Мультимедиа
Прочее
Окраска «металлик»
Окраска "перламутр"
Экстерьер
Интерьер
Комфорт
Безопасность
Мультимедиа
Прочее
Окраска «металлик»
Окраска "перламутр"
Экстерьер
Интерьер
Комфорт
Безопасность
Мультимедиа
Прочее
Окраска «металлик»
Окраска "перламутр"
Экстерьер
Интерьер
Комфорт
Безопасность
Мультимедиа
Прочее
Окраска «металлик»
Окраска "перламутр"
Экстерьер
Интерьер
Комфорт
Безопасность
Мультимедиа
Прочее
Окраска «металлик»
Окраска "перламутр"
Экстерьер
Интерьер
Комфорт
Безопасность
Мультимедиа
Прочее
Окраска «металлик»
Окраска "перламутр"
Экстерьер
Интерьер
Комфорт
Безопасность
Мультимедиа
Прочее
Окраска «металлик»
Окраска "перламутр"
Новый автомобиль — не роскошь, а доступное приобретение — в автосалоне «Car-SO»! Мы предлагаем максимально выгодные условия покупки авто и дарим ценные и исключительно полезные подарки: зимнюю резину, сигнализацию, противоугонное устройство, парктроник, мультимедийный комплекс с навигацией, полис КАСКО.
Перед тем, как отправиться к нам, забронируйте понравившуюся модель на нашем сайте, и тогда она 100% будет в наличии к вашему приезду.
* Санкт-Петербург — Компенсация проезда. Дополнительная скидка 12 000₽Параметры | ||||
---|---|---|---|---|
Параметры | 2.0 AT | 2.5 AT | 3.5 AT | |
Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | |
Объём двигателя: | 1998 | 2494 | 3456 | |
Мощность: | 150 л.с | 181 л.с | 249 л.с | |
Разгон до 100км/час: | 10.4 с | 9.0 с | 7.1 с | |
Максимальная скорость: | 210 км/ч | 210 км/ч | 210 км/ч | |
Расход в городском цикле: | 10.0/100км | 11.0/100км | 13.2/100км | |
Расход в загородном цикле: | 5.6/100км | 5.9/100км | 7.0/100км | |
Расход в смешанном цикле: | 7.2/100км | 7.8/100км | 9.3/100км | |
Объем топливного бака: | 70 л | 70 л | 70 л | |
Длина: | 4850 мм | 4850 мм | 4850 мм | |
Ширина: | 1825 мм | 1825 мм | 1825 мм | |
Высота: | 1480 мм | 1480 мм | 1480 мм | |
Колёсная база: | 2775 мм | 2775 мм | 2775 мм | |
Клиренс: | 160 мм | 160 мм | 160 мм | |
Масса: | 1455 кг | 1530 кг | 1615 кг | |
Объём багажника: | 483 л | 483 л | 483 л | |
Трансмиссия: | Гидромеханическая | Гидромеханическая | Гидромеханическая | |
Привод: | Передний | Передний | Передний | |
Передняя подвеска: | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson | |
Задняя подвеска: | Независимая - многорычажная | Независимая - многорычажная | Независимая - многорычажная | |
Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | |
Задние тормоза: | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Опция | Стандарт | Стандарт плюс | Комфорт | Классик | Элеганс | Элеганс плюс | Exclusive | Престиж | Люкс |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Передние противотуманные фары | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Задние противотуманные фонари | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Полноразмерное запасное колесо на легкосплавном диске | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
16-дюймовые легкосплавные диски с шинами 215/60R16 | + | + | + | + | + | - | - | - | - |
Окрашенные в цвет кузова наружные ручки дверей | + | + | + | + | + | + | + | - | - |
Сиденья с тканевой обивкой | + | + | + | - | - | - | - | - | - |
Складывающиеся задние сидения 60:40 | + | + | + | + | + | + | + | - | - |
Индивидуальные лампы для чтения для первого и второго ряда сидений | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Четырехспицевое рулевое колесо из полиуретана | + | + | + | + | + | + | + | - | + |
Конструкция передних сидений снижающая вероятность травмы шеи | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Электроусилитель рулевого управления | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Регулировка рулевой колонки по углу наклона и вылету | + | + | + | + | + | + | + | + | - |
Сиденье водителя с механической регулировкой в 6 направлениях | + | + | + | - | - | - | - | - | - |
Сиденье переднего пассажира с механической регулировкой в 4 направлениях | + | + | + | - | - | - | - | - | - |
Подогрев сидений первого ряда | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
2-х зонный климат контроль | + | + | + | + | - | - | - | - | - |
Датчик света | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Электростеклоподъемники всех дверей | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Окрашенные в цвет кузова боковые зеркала заднего вида с обогревом, электрорегулировкой, электроприводом складывания и повторителями указателей поворота | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Подсветка приборной панели "Optitron" | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Шумоизолирующее ветровое стекло с фильтром ультрафиолетовых лучей с зеленой тонировкой | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Салонное зеркало заднего вида | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
Усилитель экстренного торможения | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Антиблокировочная система | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Система распределения тормозного усилия | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Система курсовой устойчивости | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Антипробуксовочная система | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Фронтальные подушки безопасности | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Боковые подушки безопасности для первого ряда сидений | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Шторки безопасности | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Иммобилайзер | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Аудиосистема с поддержкой CD/MP3/WMA 6 динамиков | + | + | + | + | + | + | - | - | - |
AUX/USB разъемы | + | + | + | + | + | + | - | + | + |
Ручная коррекция угла наклона фар | + | + | + | + | + | + | + | - | - |
Передние и задние датчики парковки | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Электрокорректор фар головного света | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
Отделка салона вставками "под дерево" | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Индикатор омывающей жидкости | + | + | + | + | + | + | + | - | + |
Мультифункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой | - | + | + | + | + | + | + | - | - |
Датчик дождя | - | + | + | + | + | + | + | + | + |
Салонное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | - | + | + | + | + | + | + | + | + |
Круиз-контроль | - | + | - | - | + | + | + | + | + |
6.1" цветной LCD дисплей на центральной консоли, Коммуникационная система Bluetooth | - | + | - | - | - | - | - | - | - |
Камера заднего вида с разметкой | - | + | - | + | + | + | + | - | - |
6.1" цветной LCD дисплей на центральной консоли | - | - | + | - | + | + | - | - | - |
Коммуникационная система Bluetooth | - | - | + | + | + | + | - | + | - |
Омыватель передних фар | - | - | + | - | + | + | + | + | + |
Сиденья с кожаной обивкой | - | - | - | + | + | + | + | + | + |
Сиденье водителя с электрорегулировкой в 8 направлениях | - | - | - | + | + | + | + | + | + |
Сиденье переднего пассажира с электрорегулировкой в 4 направлениях | - | - | - | + | + | + | + | + | + |
Сиденье водителя с электрорегулировкой поясничной опоры | - | - | - | + | + | + | + | + | + |
6.1 цветной LCD дисплей на центральной консоли | - | - | - | + | - | - | - | - | - |
Двухзонный климат-контроль | - | - | - | - | + | + | + | - | - |
Улучшенный ионизатор воздуха "nano e" | - | - | - | - | + | + | + | + | + |
17-дюймовые легкосплавные диски с шинами 215/55R17 | - | - | - | - | - | + | - | - | - |
Ксеноновые фары ближнего света с омывателем | - | - | - | - | - | + | + | - | - |
Интеллектуальная система доступа в автомобиль и запуск двигателя нажатием кнопки Smart Entry Push Start | - | - | - | - | - | + | + | + | - |
Автоматическая коррекция угла наклона фар | - | - | - | - | - | + | + | + | + |
Логотип Exclusive на крышке багажника | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
Легкосплавные диски дизайна Exclusive | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
Сиденья с кожаной обивкой коричневого цвета «Exclusive » | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
10" цветной TFT дисплей на центральной консоли | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
Аудиосистема MP3/WMA | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
Навигационная система Яндекс.Навигатор | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
Навигационная система Navitel навигатор | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
Мультимедийная система на платформе Android | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
Ксеноновые фары ближнего света | - | - | - | - | - | - | - | + | + |
17-дюймовые легкосплавные диски c шинами 215/55R17 | - | - | - | - | - | - | - | + | + |
Хромированные наружные ручки дверей | - | - | - | - | - | - | - | + | + |
Навигационная система Toyota AVN на русском языке с жестким диском | - | - | - | - | - | - | - | + | + |
Четырехспицевое рулевое колесо | - | - | - | - | - | - | - | + | - |
Сиденья второго ряда с электрорегулировкой в 2 направлениях, разделенные в пропорции 40:20:40 | - | - | - | - | - | - | - | + | - |
Подогрев сидений второго ряда | - | - | - | - | - | - | - | + | + |
3-х зонный климат-контроль | - | - | - | - | - | - | - | + | + |
Аудиосистема премиум класса JBL с поддержкой CD/MP3/WMA 10 динамиков | - | - | - | - | - | - | - | + | + |
7" цветной LCD дисплей EMV на центральной консоли | - | - | - | - | - | - | - | + | + |
Элементы управления аудиосистемой, подогревом задних сидений, климат-контролем, регулировкой задних сидений для пассажиров 2 ряда сидений | - | - | - | - | - | - | - | + | + |
Камера заднего вида с динамической разметкой | - | - | - | - | - | - | - | + | + |
Электропривод регулировки рулевой колонки по углу наклона и вылету | - | - | - | - | - | - | - | - | + |
Сиденья второго ряда с электрорегулировкой в 2 направлениях, разделенные в пропорции 60:40 | - | - | - | - | - | - | - | - | + |
Солнцезащитная шторка заднего стекла с электроприводом | - | - | - | - | - | - | - | - | + |
Боковые солнцезащитные шторки для пассажиров 2-ого ряда сидений | - | - | - | - | - | - | - | - | + |
Выражаю благодарность компании Авиньон, за оперативность, качественное обслуживание. Особая признательность менеджер...