Интерьер
Экстерьер
Комфорт
Безопасность
Мультимедиа
Комфорт
Безопасность
Оснащение комплектации
Дополнительные опции
Комфорт
Безопасность
Оснащение комплектации
Дополнительные опции
Интерьер
Экстерьер
Комфорт
Безопасность
Мультимедиа
Интерьер
Экстерьер
Комфорт
Безопасность
Мультимедиа
Дополнительные опции
Комфорт
Безопасность
Оснащение комплектации
Дополнительные опции
Комфорт
Безопасность
Оснащение комплектации
Дополнительные опции
Интерьер
Экстерьер
Комфорт
Безопасность
Мультимедиа
Интерьер
Экстерьер
Комфорт
Безопасность
Мультимедиа
Дополнительные опции
Комфорт
Безопасность
Оснащение комплектации
Дополнительные опции
Комфорт
Безопасность
Оснащение комплектации
Дополнительные опции
Интерьер
Экстерьер
Комфорт
Безопасность
Мультимедиа
Дополнительные опции
Интерьер
Экстерьер
Комфорт
Безопасность
Мультимедиа
Интерьер
Экстерьер
Комфорт
Безопасность
Мультимедиа
Дополнительные опции
Интерьер
Экстерьер
Комфорт
Безопасность
Мультимедиа
Интерьер
Экстерьер
Комфорт
Безопасность
Мультимедиа
Дополнительные опции
Комфорт
Безопасность
Оснащение комплектации
Дополнительные опции
Комфорт
Безопасность
Оснащение комплектации
Дополнительные опции
Интерьер
Экстерьер
Комфорт
Безопасность
Мультимедиа
Дополнительные опции
Новый автомобиль — не роскошь, а доступное приобретение — в автосалоне «Car-SO»! Мы предлагаем максимально выгодные условия покупки авто и дарим ценные и исключительно полезные подарки: зимнюю резину, сигнализацию, противоугонное устройство, парктроник, мультимедийный комплекс с навигацией, полис КАСКО.
Перед тем, как отправиться к нам, забронируйте понравившуюся модель на нашем сайте, и тогда она 100% будет в наличии к вашему приезду.
* Санкт-Петербург — Компенсация проезда. Дополнительная скидка 12 000₽Параметры | |||||
---|---|---|---|---|---|
Параметры | 1.4 MT | 1.6 MT | 1.4 АT | 1.6 АT | |
Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | |
Объём двигателя: | 1368 | 1591 | 1368 | 1591 | |
Мощность: | 100 л.с | 123 л.с | 100 л.с | 123 л.с | |
Разгон до 100км/час: | 12.2 с | 10.3 с | 12.9 с | 11.2 с | |
Максимальная скорость: | 185 км/ч | 193 км/ч | 183 км/ч | 192 км/ч | |
Расход в городском цикле: | 7.2/100км | 8.0/100км | 8.5/100км | 8.9/100км | |
Расход в загородном цикле: | 4.8/100км | 4.8/100км | 5.1/100км | 5.3/100км | |
Расход в смешанном цикле: | 5.7/100км | 6.0/100км | 6.4/100км | 6.6/100км | |
Объем топливного бака: | 43 л | 43 л | 43 л | 43 л | |
Длина: | 4380 мм | 4380 мм | 4380 мм | 4380 мм | |
Ширина: | 1728 мм | 1728 мм | 1728 мм | 1728 мм | |
Высота: | 1460 мм | 1460 мм | 1460 мм | 1460 мм | |
Колёсная база: | 2600 мм | 2600 мм | 2600 мм | 2600 мм | |
Клиренс: | 160 мм | 160 мм | 160 мм | 160 мм | |
Масса: | 1130 кг | 1130 кг | 1130 кг | 1130 кг | |
Объём багажника: | 480 л | 480 л | 480 л | 480 л | |
Трансмиссия: | Механическая | Механическая | Автомат | Автомат | |
Привод: | Передний | Передний | Передний | Передний | |
Передняя подвеска: | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson | |
Задняя подвеска: | Полузависимая - торсионная балка | Полузависимая - торсионная балка | Полузависимая - торсионная балка | Полузависимая - торсионная балка | |
Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | |
Задние тормоза: | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Опция | Active | Super Series II + 5” Audio | Super Series II+ 7” Display Audio | Active Plus | Comfort | Super Series | Super Series + Пакет Winter | Elegance |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Карман в спинке кресла переднего пассажира | + | + | + | + | + | + | + | + |
Карманы в задних дверях | + | - | - | + | + | + | + | + |
Складывающаяся по частям спинка заднего сиденья 60:40 | + | - | - | + | + | - | - | + |
Лампы салонного освещения | + | + | + | + | + | + | + | + |
Ручки дверей и корпуса наружных зеркал в цвет кузова | + | - | - | + | + | - | - | + |
Брызговики спереди и сзади | + | - | - | + | + | - | - | + |
Дневные ходовые огни в бампере | + | - | - | + | + | - | - | + |
Стальные диски 15" с шинами 185/65 R15 | + | + | + | + | + | + | + | - |
Электростеклоподъемники передние с подсветкой кнопок | + | - | - | + | + | - | - | + |
Электроусилитель руля | + | + | + | + | + | + | + | + |
Датчик наружной температуры | + | + | + | + | + | + | + | + |
Регулировка сиденья водителя по высоте | + | - | - | + | + | + | + | + |
Воздуховоды к ногам задних пассажиров | + | + | + | + | + | + | + | + |
Зеркальца в солнцезащитных козырьках | + | + | + | + | + | + | + | + |
Две розетки 12В на центральной консоли | + | + | + | + | + | + | + | + |
Внутренняя обшивка крышки багажника | + | + | + | + | + | + | + | + |
Воздушный фильтр салона | + | - | - | + | + | + | + | + |
Датчик низкого уровня омывающей жидкости | + | + | + | + | + | + | + | + |
Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира | + | + | + | + | + | + | + | + |
Система управления стабилизацией (VSM) | + | - | - | + | + | + | + | + |
Система помощи при старте в горку (HAC) | + | - | - | + | + | - | - | + |
Антипробуксовочная система (TCS) | + | - | - | + | + | - | - | + |
Антиблокировочная система тормозов (ABS) | + | - | - | + | + | - | - | + |
Электронная система распределения тормозных усилий (EBD) | + | - | - | + | + | - | - | + |
Система предупреждения водителей сзади при экстренном торможении | + | - | - | + | + | - | - | + |
Система мониторинга давления в шинах | + | - | - | + | + | + | + | + |
Устройство вызова экстренных оперативных служб «ЭРА-ГЛОНАСС» | + | - | - | + | + | - | - | + |
Иммобилайзер | + | + | + | + | + | + | + | + |
Центральный замок | + | + | + | + | + | + | + | + |
Регулировка передних ремней безопасности по высоте | + | + | + | + | + | + | + | + |
Регулировка рулевой колонки по высоте | + | + | + | + | + | + | + | + |
Тройное мигание поворотников при неполном нажатии рычага | + | + | + | + | + | + | + | + |
Крепления ISOFIX сзади | + | - | - | + | + | - | - | + |
Увеличенный до 160 мм дорожный просвет | + | - | - | + | + | - | - | + |
Полноразмерное запасное колесо | + | + | + | + | + | + | + | - |
Аудиоподготовка 4 динамика, антенна | + | - | - | - | - | - | - | - |
Передние и задние электростеклоподъемники | - | + | + | - | - | + | + | - |
Увеличенный до 160 мм дорожный просвет | - | + | + | - | - | - | - | - |
Регулировка сиденья водителя по высоте | - | + | + | - | - | - | - | - |
Карманы в задних дверях | - | + | + | - | - | - | - | - |
Ручки дверей и зеркала в цвет кузова | - | + | + | - | - | + | + | - |
Дневные ходовые огни | - | + | + | - | - | + | + | - |
Система управления стабилизацией (ABS, ESP, TSC, EBD, VSM) | - | + | + | - | - | - | - | - |
Система помощи при старте на подъеме (HAC) | - | + | + | - | - | + | + | - |
Система предупреждения водителей сзади при экстренном торможении (ESS) | - | + | + | - | - | + | + | - |
Система мониторинга давления в шинах | - | + | + | - | - | - | - | - |
Устройство вызова экстренных оперативных служб "Эра-Глонасс" | - | + | + | - | - | + | + | - |
Шумоизоляция капота | - | + | + | - | - | + | + | - |
Крепления детских сидений ISOFIX сзади | - | + | + | - | - | + | + | - |
Климат-контроль | - | + | + | - | - | + | + | + |
Подогрев лобового стекла | - | + | + | - | - | + | + | - |
Подогрев руля | - | + | + | - | + | + | + | + |
Подогрев передних сидений | - | + | + | + | + | + | + | + |
Подогрев форсунок стеклоомывателя | - | + | + | - | - | + | + | - |
Зеркала с электроприводом и обогревом | - | + | + | + | + | + | + | + |
Отделка руля кожей | - | + | + | - | + | + | + | + |
Управление аудиосистемой на руле | - | + | + | + | + | + | + | + |
Bluetooth | - | + | - | - | - | - | - | - |
Разъем USB для подключения внешних устройств | - | + | + | - | - | + | + | - |
Электростеклоподъемник водителя с опусканием/поднятием однократным нажатием, безопасным доводчиком и задержкой отключения | - | + | + | - | + | + | + | + |
Пульт управления центральным замком в ключе + сигнализация | - | + | + | - | - | + | + | - |
Отделка дверей тканью | - | + | + | - | + | + | + | + |
Аудиосистема c 5" 'экраном (Радио//MP3) с 4 динамиками | - | + | - | - | - | - | - | - |
Цвет металлик/перламутр - 6000 ₽ | - | + | + | - | - | + | + | - |
Bluetooth / громкая связь Hands Free | - | - | + | - | - | + | + | - |
Аудиосистема с цветным 7'' экраном и интеграцией со смартфонами (Apple CarPlay/Android Auto) с 4 динамиками | - | - | + | - | - | - | - | - |
Кондиционер | - | - | - | + | + | - | - | - |
Аудиосистема, радио | - | - | - | + | + | - | - | + |
Разъемы USB, AUX для подключения внешних устройств | - | - | - | + | + | - | - | + |
Электростеклоподъемники задние с подсветкой кнопок | - | - | - | - | + | - | - | + |
Регулировка рулевой колонки по вылету | - | - | - | - | + | + | + | + |
Управление телефоном на руле | - | - | - | - | + | + | + | + |
Панель приборов Supervision | - | - | - | - | + | + | + | + |
Пульт управления центральным замком в ключе + сигнализация (В функции сигнализации входит: сигнализация при попытке проникновения в салон автомобиля посредством открытия дверей автомобиля путем звуковой и световой сигнализации) | - | - | - | - | + | - | - | + |
Bluetooth для подключения мобильного телефона к аудиосистеме, громкая связь Hands Free | - | - | - | - | + | - | - | + |
Пакет Advanced (Климат-контроль; Датчики парковки сзади; Центральный подлокотник с боксом и регулировкой по длине) — 30 000 ₽ | - | - | - | - | + | - | - | - |
Пакет Winter (только для 1.6) (Фары проекционного типа со статичной подсветкой поворотов; Светодиодные ходовые огни; Передние противотуманные фары; Подогрев лобового стекла; Подогрев форсунок стеклоомывателя; Подогрев задних сидений) — 40 000 ₽ | - | - | - | - | + | - | - | - |
Сочетание пакетов Advanced + Winter (только для 1.6) — 70 000 ₽ | - | - | - | - | + | - | - | - |
Пакет Safety (доступен для АТ) (только для 1.6 и только в сочетании с пакетом Winter) (Боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира; Боковые шторки безопасности; Легкосплавные диски 15" с шинами 185/65 R15 и полноразмерное запасное колесо на стальном диске; Задние дисковые тормоза) — 40 000 ₽ | - | - | - | - | + | - | - | - |
- | - | - | - | + | - | - | - | |
Складывающаяся спинка второго ряда сидений (в пропорции 60:40) | - | - | - | - | - | + | + | - |
Аудиосистема с цветным 7'' экраном и интеграцией со смартфонами (Apple CarPlay/Android Auto) с 6 динамиками | - | - | - | - | - | + | + | - |
Задние датчики парковки | - | - | - | - | - | + | + | - |
Круиз-контроль с ограничителем скорости | - | - | - | - | - | + | + | - |
Центральный подлокотник с боксом и регулировкой по длине | - | - | - | - | - | + | + | + |
Датчик света | - | - | - | - | - | - | + | + |
Фары проекционного типа со статичной подсветкой поворотов | - | - | - | - | - | - | + | + |
Светодиодные дневные ходовые огни | - | - | - | - | - | - | + | - |
Передние противотуманные фары | - | - | - | - | - | - | + | + |
Подогрев задних сидений | - | - | - | - | - | - | + | - |
Футляр для очков в потолочной консоли | - | - | - | - | - | - | - | + |
Центральный подголовник сзади | - | - | - | - | - | - | - | + |
Легкосплавные диски 15" с шинами 185/65 R15 и полноразмерное запасное колесо на стальном диске | - | - | - | - | - | - | - | + |
Светодиодные ходовые огни | - | - | - | - | - | - | - | + |
Хромированная отделка подоконной линии и решетки радиатора | - | - | - | - | - | - | - | + |
Навигационная система с интеграцией со смартфонами (Apple CarPlay™/Android Auto™) и информацией о "пробках" | - | - | - | - | - | - | - | + |
Датчики парковки сзади | - | - | - | - | - | - | - | + |
Задние дисковые тормоза | - | - | - | - | - | - | - | + |
Пакет Safety (доступен для АТ) (Боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира; Боковые шторки безопасности; Подогрев лобового стекла; Подогрев форсунок стеклоомывателя) — 40 000 ₽ | - | - | - | - | - | - | - | + |
Пакет Prestige (доступен только для АТ) (Система доступа в салон без ключа и кнопка запуска двигателя; Система автоматического открывания багажника; Отделка хромом наружных дверных ручек; Подогрев задних сидений; Камера заднего вида с динамической разметкой траектории) — 40 000 ₽ | - | - | - | - | - | - | - | + |
Сочетание пакетов Prestige + Safety (доступно для АТ) — 80 000 ₽ | - | - | - | - | - | - | - | + |
Сочетание пакетов Prestige + Safety + Style (доступно только для АТ) — 116 000 ₽ | - | - | - | - | - | - | - | + |
Пакет Style (доступен только в сочетании с пакетом Prestige для АТ) (Легкосплавные диски 16" с шинами 195/55 R16 и полноразмерное запасное колесо для временного пользования; Светодиодные задние фонари; Повторители сигналов поворота в корпусах наружных зеркал) — 36 000 ₽ | - | - | - | - | - | - | - | + |
Подобрал для себя новый Солярис 1.6 на автомате на сайте этого автосалона. Сразу же сбросил заявку на кредитование по...
Ура! Свершилось! Давно хотели разделить автомобиль с мужем- мне нужно возить детей в сад и на кружки. И вот приехали ...
К работникам автосалона у меня никаких претензий нет. Впечатление хорошее. Продал свою старую развалюху и решил купит...
О покупке автомобиля я задумался когда женился. На свадьбу ушло много денег поэтому, я искал вариант автокредитования...